Ropa y calzado outdoor Columbia Colombia
Guia de Talla Bottom Hombre
Guía de Tallas Hombre Estandar
| Guía de Tallas (Estándar) | |||
| Tamaño | Talla de pantalón | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| XS | 28 | 73.7 | 86.4 |
| S | 29 - 31 | 76.2 - 78.7 | 88.9 - 91.4 |
| M | 32 - 34 | 83.8 - 88.9 | 96.5 - 101.6 |
| L | 35 - 36 | 91.4 - 96.5 | 105.4 - 109.2 |
| XL | 38 - 40 | 101.6 - 106.7 | 113.0 - 119.4 |
| XXL | 42 - 44 | 111.8 - 116.8 | 125.7 - 129.5 |
Guía de Tallas (Plus Size)
| Guía de Tallas (Big) | |||
| Tamaño | Talla de pantalón | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| 1X | - | 99.1 - 106.7 | 113.0 - 116.8 |
| 2X | 42 - 44 | 109.2 - 114.3 | 120.7 - 124.5 |
| 3X | 46 - 48 | 119.4 - 124.5 | 128.3 - 132.1 |
| 4X | 50 - 52 | 129.5 - 134.6 | 135.9 - 142.2 |
| 5X | 54 | 139.7 - 144.8 | 143.5 - 147.3 |
| 6X | - | 149.9 - 154.9 | 151.1 - 154.9 |





























