Ropa y calzado outdoor Columbia Colombia
Guía de Talla Mujer Bottoms
Guía de Tallas Pantalones (Estándar)
| Tamaño | Talla de pantalón | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| XS | 2 | 67.3 | 90.2 |
| S | 4 - 6 | 71.1 - 73.7 | 94.0 - 96.5 |
| M | 8 - 10 | 76.2 - 78.7 | 99.1 - 101.6 |
| L | 12 - 14 | 82.6 - 86.4 | 105.4 - 109.2 |
| XL | 16 - 18 | 90.2 - 95.3 | 113.0 - 118.1 |
| XXL | 20 | 96.5 - 104.1 | 119.4 - 127.0 |
Guía de Tallas Pantalones (Plus)
| Tamaño | Talla de pantalón | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| 1X | 16W - 18W | 91.4 - 96.5 | 116.8 - 121.9 |
| 2X | 20W - 22W | 102.2 - 108.0 | 127.0 - 132.1 |
| 3X | 24W | 113.7 - 119.4 | 137.2 - 142.2 |





























